Žáci 3. až 9. tříd naší školy se v první polovině listopadu opět zúčastnili mezinárodní informatické soutěže Bobřík informatiky. V soutěži měli za úkol vyřešit úkoly zaměřené na informatické myšlení (modelování, grafy, algoritmy a programování). Děti soutěžily ve třech kategoriích (podle věku). Ukrajinské děti si své znalosti poměřily v kategorii Бобер.
Všem řešitelům děkuji za účast a těm úspěšným srdečně gratuluji.
Mgr. Radek Vinický
Úspěšní řešitelé v kategorii Mini (3. až 5. třída)
Jméno | body |
Zoriana Striletska | 192 |
Iryna Palyvoda | 192 |
František Lukeš | 176 |
Marek Ďurkovský | 172 |
Tomáš Molnár | 161 |
Matěj Jurka | 160 |
Jirka Loun | 160 |
Daniel Přívratský | 140 |
Melanie Olahová | 128 |
Maty Handrych | 126 |
Jonáš Veselý | 124 |
Valentina Voláková | 124 |
Štěpán Rodina | 124 |
Jiřík Petránek | 124 |
Lukas Angel Bartek | 121 |
Viktor Odrazil | 120 |
Úspěšní řešitelé v kategorii Benjamin (6. a 7. třída)
Jméno | body |
Laura Zimmermannová | 180 |
Vít Špelda | 162 |
Jaroslav Chlouba | 156 |
Kludie | 144 |
Hanka Banášková | 144 |
Kubicek | 141 |
Daniel Fehér | 139 |
Leontýna Charvátová | 137 |
Karel Franc | 136 |
RITO604 | 136 |
Katka Cédlová | 136 |
Nazarii Turos | 134 |
Adam Kučera | 133 |
Martin Grund | 129 |
Štěpán Havlíček | 129 |
Veronika Kolářová | 128 |
Radek Scheiner | 125 |
Matyáš Kotlan | 124 |
Markéta | 120 |
Úspěšní řešitelé v kategorii Kadet (8. a 9. třída)
Jméno | body |
Lukáš Drda | 156 |
Kevin Nguyen | 156 |
Černoch Štěpán | 136 |
Anna Herclíková | 122 |
Vicány Filip | 120 |
Marek.Ž | 120 |
Úspěšní řešitelé v kategorii Бобер (Ukrajina)
Jméno | body |
Maxim Kaštan | 148 |
Ivan Vasylchenko | 143 |
Diana Navrotska | 135 |