Naše škola se pravidelně účastní mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o informatickou soutěž pro žáky základních a středních škol, která si klade za cíl seznamovat žáky s informatickými otázkami a problémy. Informatika neznamená pouze ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. V letošním – již desátém ročníku – jsme se rozhodli předvést své dovednosti v kategoriích Mini (4. a 5. ročník) a Benjamin (6. a 7. ročník).
Jak to všechno dopadlo?
Dvaadvacet našich dětí si vedlo naprosto skvěle a stalo se úspěšnými řešiteli soutěže. Nasbírali více než 150 z celkových 240 bodů (viz tabulka).
Pozn.: Celorepublikově se podíl úspěšných řešitelů pohyboval kolem 30 %.
Tabulka úspěšných řešitelů
Pořadí | Jméno | Body | Třída | Kategorie |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Křesák | 204 | VII.B | Benjamin |
2 | Tomáš Šesták | 196 | VII.B | Benjamin |
3 | Jakub Horáček | 195 | VII.B | Benjamin |
4 | Jakub Fraj | 192 | VII.B | Benjamin |
5 | Štěpán Doležal | 188 | VI.B | Benjamin |
6 | Ema Šimůnková | 184 | VII.B | Benjamin |
7 | Jan Horáček | 180 | VI.B | Benjamin |
8 | Kryštof Volf | 178 | VII.B | Benjamin |
9 | Zuzana Armstarková | 177 | VII.B | Benjamin |
9 | Klára Mňahončáková | 177 | VII.B | Benjamin |
9 | Michal Málek | 177 | VI.B | Benjamin |
10 | Milan Kučera | 174 | VI.B | Benjamin |
11 | Tomáš Veselý | 173 | VII.A | Benjamin |
12 | Dalibor Kolář | 168 | VII.B | Benjamin |
13 | Michal Pechánek | 165 | VII.B | Benjamin |
14 | Roman Knop | 161 | VI.A | Benjamin |
15 | Galiana Damyanova | 157 | VI.B | Benjamin |
16 | Tomáš Bilec | 155 | VII.B | Benjamin |
17 | Marie Jurková | 154 | VI.A | Benjamin |
18 | Alex Provazník | 152 | VI.A | Benjamin |
19 | Eliška Macháčková | 152 | VI.B | Benjamin |
1 | Martin Gabčík | 172 | V.B | Mini |
Úspěšným řešitelům ze srdce gratuluji a všem soutěžícím děkuji za účast.
Dobrá práce. Všichni úspěšní řešitelé máte u mě diplomy.