V listopadu jsme se opět zúčastnili mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž pro žáky základních a středních škol, která si klade za cíl seznamovat žáky s informatickými otázkami a problémy i s faktem, že informatika neznamená pouze ovládání počítače. Soutěžící se snažili řešit úkoly s využitím informatického myšlení a algoritmizace. V letošním ročníku jsme se zapojili do všech tří kategorií určených pro ZŠ.
Jak to všechno dopadlo?
Dvacet dva dětí se stalo úspěšnými řešiteli soutěže.
Nasbírali více než 150 (Mini 120) z celkových 240 bodů (viz tabulka).
Tabulka úspěšných řešitelů
| Pořadí | Jméno | Body | Ročník | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Šimůnková | 220 | 8 | Benjamin |
| 2 | Jan Horáček | 213 | 7 | Benjamin |
| 3 | Jakub Horáček | 197 | 8 | Benjamin |
| 4 | Roman Knop | 193 | 7 | Benjamin |
| 5 | Kevin Nguyen | 192 | 5 | Mini |
| 6 | Michal Málek | 186 | 7 | Benjamin |
| 7 | Lukáš Drda | 180 | 5 | Mini |
| 8 | Galiana Damyanova | 177 | 7 | Benjamin |
| 9 | Šimon Řezníček | 165 | 5 | Mini |
| 10 | Karolína Roztočilová | 162 | 6 | Benjamin |
| 10 | Stanislav Zmrhal | 162 | 7 | Benjamin |
| 11 | Eliška Macháčková | 161 | 7 | Benjamin |
| 12 | Pavlína Vozánková | 160 | 6 | Benjamin |
| 13 | Martin Gabčík | 159 | 6 | Benjamin |
| 14 | Ondřej Pata | 157 | 7 | Benjamin |
| 15 | Jakub Fraj | 156 | 8 | Benjamin |
| 16 | Petr Šťastný | 149 | 5 | Mini |
| 17 | Hana Žáková | 140 | 5 | Mini |
| 18 | Eliška Šteiglová | 139 | 5 | Mini |
| 19 | Jana Bílková | 133 | 5 | Mini |
| 20 | Patricie Podroužková | 129 | 5 | Mini |
| 21 | Rozárka Vyčichlová | 128 | 5 | Mini |
Úspěšným řešitelům ze srdce gratuluji a všem soutěžícím děkuji za účast.


